Connell Pool

Availability
Date:

12 am
1 am
2 am
3 am
4 am
5 am
6 am
7 am
8 am
9 am
10 am
11 am
12 pm
1 pm
2 pm
3 pm
4 pm
5 pm
6 pm
7 pm
8 pm
9 pm
10 pm
11 pm
Connell Pool
Lane 1
Lane 2
Lane 3
Lane 4
Lane 5
Lane 6


= Unavailable     = Available

Facility Information

220 Broad Street
East Weymouth, MA 02188

Contact: William Ashworth  Phone: (781) 682-6124
Status: Open

Facility Areas




Reservations & Activities

Click on an activity or reservation name for details or the date for the activity schedule.

Start:  
End:  
Area:

Program Event Teams Date Time
Weymouth High School Swim Team Monday October 6, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Monday October 6, 2025 07:00 PM - 08:15 PM
Weymouth High School Swim Team Tuesday October 7, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Tuesday October 7, 2025 07:00 PM - 08:15 PM
Weymouth High School Swim Team Wednesday October 8, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Wednesday October 8, 2025 07:00 PM - 08:15 PM
Weymouth High School Swim Team Thursday October 9, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Thursday October 9, 2025 07:00 PM - 08:15 PM
Weymouth High School Swim Team Friday October 10, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Friday October 10, 2025 07:00 PM - 08:15 PM
Weymouth High School Swim Team Monday October 13, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
SWASC Tuesday October 14, 2025 09:30 AM - 11:45 AM
Weymouth High School Swim Team Tuesday October 14, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Tuesday October 14, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Tuesday October 14, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Tuesday October 14, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Tuesday October 14, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Weymouth High School Swim Team Wednesday October 15, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Wednesday October 15, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Wednesday October 15, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Wednesday October 15, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Wednesday October 15, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Weymouth High School Swim Team Thursday October 16, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Thursday October 16, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Thursday October 16, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Thursday October 16, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Thursday October 16, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Weymouth High School Swim Team Friday October 17, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Friday October 17, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Friday October 17, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Friday October 17, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Friday October 17, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Weymouth High School Swim Team Monday October 20, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Monday October 20, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Monday October 20, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Monday October 20, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Monday October 20, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
SWASC Tuesday October 21, 2025 09:30 AM - 11:45 AM
Weymouth High School Swim Team Tuesday October 21, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Tuesday October 21, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Tuesday October 21, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Tuesday October 21, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Tuesday October 21, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Weymouth High School Swim Team Wednesday October 22, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Wednesday October 22, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Wednesday October 22, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Wednesday October 22, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Wednesday October 22, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Weymouth High School Swim Team Thursday October 23, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Thursday October 23, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Thursday October 23, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Thursday October 23, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Thursday October 23, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Weymouth High School Swim Team Friday October 24, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Friday October 24, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Friday October 24, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Friday October 24, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Friday October 24, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Weymouth High School Swim Team Monday October 27, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Monday October 27, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Monday October 27, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Monday October 27, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Monday October 27, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
SWASC Tuesday October 28, 2025 09:30 AM - 11:45 AM
Weymouth High School Swim Team Tuesday October 28, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Tuesday October 28, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Tuesday October 28, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Tuesday October 28, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Tuesday October 28, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Weymouth High School Swim Team Wednesday October 29, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Wednesday October 29, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Wednesday October 29, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Wednesday October 29, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Wednesday October 29, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Weymouth High School Swim Team Thursday October 30, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Thursday October 30, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Thursday October 30, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Thursday October 30, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Thursday October 30, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Weymouth High School Swim Team Friday October 31, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Friday October 31, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Friday October 31, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Friday October 31, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Friday October 31, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Weymouth High School Swim Team Monday November 3, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Monday November 3, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Monday November 3, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Monday November 3, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Monday November 3, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
SWASC Tuesday November 4, 2025 09:30 AM - 11:45 AM
Weymouth High School Swim Team Tuesday November 4, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Tuesday November 4, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Tuesday November 4, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Tuesday November 4, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Tuesday November 4, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Weymouth High School Swim Team Wednesday November 5, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Wednesday November 5, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Wednesday November 5, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Wednesday November 5, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Wednesday November 5, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Weymouth High School Swim Team Thursday November 6, 2025 03:30 PM - 05:30 PM
Tornadoes Thursday November 6, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Thursday November 6, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Thursday November 6, 2025 05:45 PM - 07:00 PM
Tornadoes Thursday November 6, 2025 05:45 PM - 07:00 PM